Cherry MX Switches
| 轴体 | 咔哒声 | 段落感 | 线性 | 触发压力 | 段落压力 | 触发键程 | 总键程 | 型号 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红 | ✓ | 0.45N | 2.0mm | 4.0mm | MX1A-L1xx | 正常 | |||
| 红(静音) | ✓ | 0.45N | 1.9mm | 3.7mm | MX3A-L1xx | 正常 | |||
| 银 | ✓ | 0.45N | 1.2mm | 3.4mm | MX1A-51xx | 正常 | |||
| 自然白 | ✓ | 0.55N | 2.0mm | 4.0mm | MX1A-41NA | 正常 | |||
| 黑 | ✓ | 0.60N | 2.0mm | 4.0mm | MX1A-11xx | 正常 | |||
| 黑(静音) | ✓ | 0.60N | 1.9mm | 3.7mm | MX3A-11xx | 正常 | |||
| 灰(线性) | ✓ | 0.80N | 2.0mm | 4.0mm | MX1A-21xx | 大 | |||
| 茶 | ✓ | 0.45N | 0.55N | 2.0mm | 4.0mm | MX1A-G1xx | 正常 | ||
| Clear | ✓ | 0.55N | 0.65N | 2.0mm | 4.0mm | MX1A-C1xx | 大 | ||
| 灰(段落) | ✓ | 0.80N | 0.80N | 2.0mm | 4.0mm | MX1A-D1xx | 大 | ||
| 青 | ✓ | ✓ | 0.50N | 0.60N | 2.2mm | 4.0mm | MX1A-E1xx | 正常 | |
| 白 | ✓ | ✓ | 0.50N | 0.60N | 2.0mm | 4.0mm | MX1A-A1xx | 正常/大 | |
| 白(新) | ✓ | ✓ | 0.70N | 0.80N | 2.0mm | 4.0mm | MX1A-A1xx | 正常/大 | |
| 绿 | ✓ | ✓ | 0.70N | 0.80N | 2.2mm | 4.0mm | MX1A-F1xx | 大 |
版权声明:本文为原创文章,版权归 BenhoN 所有。
本文链接:https://blog.benhon.net/archives/cherry_mx_switches_spec.html
所有原创文章采用知识共享 署名-非商业性使用 4.0 国际 许可协议进行许可,你可以自由地转载和修改,但请务必注明文章来源并且不可用于商业目的。
